Caratteristiche e versioni a confronto di Rubino max
La tabella di seguito mostra tutte le caratteristiche di Rubino e il confronto con tutte le versioni
Small
€ 7,75
/mese

Adatto al professionista nei regimi dei minimi o nel regime forfettario, base ma con tutto quello che serve
€ 93,00 / anno
Standard
€ 24,75
/mese

Tutto quello che serve per gestire la propria azienda, senza scendere troppo a compromessi
€ 297,00 / anno
Full
€ 33,25
/mese

La full Version, con supporto di rete, e gestione progetti per l’artigiano o la grande impresa.
€ 399,00 / anno
Non sai quale versione scegliere?
Raccontaci come lavori: ti consigliamo la soluzione giusta.
Agenda note e Rubrica
| Funzionalità | Small | Standard | Full |
|---|---|---|---|
| Agenda standard | ✗ | ✓ | ✓ |
| Multi Agenda | ✗ | ✗ | ✓ |
| Agenda con allarmi e Allegati | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gestione note Avanzate | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gestione Anagrafiche clienti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione Anagrafiche con tipologie di contatto multiple e configurabili | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gestione Agende su App Android | ✗ | ✗ | ✓ |
Gestione Documenti
| Funzionalità | Small | Standard | Full |
|---|---|---|---|
| Documenti personalizzati | ✗ | ✗ | ✓ |
| Preventivi di Vendita | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vendita al Banco | ✗ | ✓ | ✓ |
| Documenti di Trasporto DDT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ricevuta non fiscale | ✗ | ✓ | ✓ |
| Fatture Proforma | ✗ | ✓ | ✓ |
| Fatture Elettroniche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invio Fattura Elettronica al sistema di interscambio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fattura Elettronica + Allegato Fattura in cortesia | ✗ | ✓ | ✓ |
| Fattura Elettronica con Allegati Esterni | ✗ | ✓ | ✓ |
| Fattura Elettronica Esportazione XML | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fattura Elettronica Importazione XML | ✗ | ✓ | ✓ |
| Documenti di Acquisto da SDI (senza codice univoco) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Documenti di Acquisto | ✗ | ✓ | ✓ |
| Carico Merci | ✗ | ✓ | ✓ |
| Numero Fatture elettroniche inviate | 200 | illimitato | illimitato |
Gestione progetti (Schede manutenzioni, Rapporti di intervento, ecc.)
| Funzionalità | Small | Standard | Full |
|---|---|---|---|
| Gestione Progetti | ✗ | ✗ | ✓ |
Archiviazione Documenti
| Funzionalità | Small | Standard | Full |
|---|---|---|---|
| Archiviazione e Ricerca Documenti, Allegati, Foto, Mail, ecc. | ✗ | ✓ | ✓ |
Gestione Articoli/prodotti
| Funzionalità | Small | Standard | Full |
|---|---|---|---|
| Gestione Articoli / Prodotti / Servizi | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gestione Magazzino, Carico, Scarico | ✗ | ✓ | ✓ |
| Statistiche di magazzino e situazione prodotti | ✗ | ✓ | ✓ |
| Inventario di Magazzino | ✗ | ✓ | ✓ |
| Creazione Carrelli personalizzati | ✗ | ✗ | ✓ |
| Taglie e Colori | ✗ | ✗ | ✓ |
Amministrazione e Finanza
| Funzionalità | Small | Standard | Full |
|---|---|---|---|
| Scadenzario di Base | ✗ | ✓ | ✓ |
| Contabilità entrate/uscite | ✗ | ✓ | ✓ |
| Prima Nota | ✗ | ✓ | ✓ |
| Liquidazione IVA | ✗ | ✓ | ✓ |
| Esportazione riba verso la banca – formato CBI | ✗ | ✗ | ✓ |
| Esportazione Bonifici verso la Banca – formato CBI | ✗ | ✗ | ✓ |
| Ritenute di acconto (Stampa F24 per Invio) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Solleciti di pagamento e invio documenti con mail differenziate | ✗ | ✗ | ✓ |
E-Commerce
| Funzionalità | Small | Standard | Full |
|---|---|---|---|
| Sincronizzazione prodotti e foto | ✗ | ✓ | ✓ |
| Sincronizzazione ordini in arrivo | ✗ | ✗ | ✓ |
| Importazione massiva da Ecommerce | ✗ | ✗ | ✓ |
Impostazioni Generali
| Funzionalità | Small | Standard | Full |
|---|---|---|---|
| Gestione Agenti di vendita | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gestione Backup avanzati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione Multi Utente | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gestione Multi utente con permessi personalizzati | ✗ | ✗ | ✓ |
| Statistiche su tabelle | ✗ | ✓ | ✓ |
| Statistiche su tabelle e grafici | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gestione Multi Mail associata hai clienti per l’invio di comunicazioni | ✗ | ✗ | ✓ |
| Numero Postazioni | 1 | 2 | 3 |

