Caratteristiche e versioni a confronto di Rubino max
La tabella di seguito mostra tutte le caratteristiche di Rubino e il confronto con tutte le versioni

Rubino Max Small

Rubino Max Medium

Rubino Max Standard

Rubino Max Full
Agenda note e Rubrica
Funzionalità | Small | Medium | Standard | Full |
---|---|---|---|---|
Mono Agenda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multi Agenda | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multi Agenda con allarmi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Multi Agenda Allegati | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Gestione note Avanzate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione Rubrica Clienti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione Rubrica Fornitori e Altri | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione Documenti
Funzionalità | Small | Medium | Standard | Full |
---|---|---|---|---|
Documenti personalizzati | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Preventivi di Vendita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Documenti di Trasporto DDT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ricevute | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fatture Proforma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fatture Elettroniche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fattura Elettronica + Allegato Fattura in cortesia | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fattura Elettronica con Allegati Esterni | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Fattura Elettronica con allegati Prodotti | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Fattura Elettronica Esportazione XML | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fattura Elettronica Passiva verso Massiva inviate XML | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Fattura Elettronica Passiva Scarico automatico da SDI acqui veloci del codice Destinatario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Fattura XML dalla messa lettura del codice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Invio Fattura Elettronica al sistema di interscambio | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Note Documento Via Mail o Client | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione progetti (Schede manutenzioni, Rapporti di intervento, ecc.)
Funzionalità | Small | Medium | Standard | Full |
---|---|---|---|---|
Gestione Progetti | ✗ | ✗ | ? | ✓ |
Archiviazione Documenti
Funzionalità | Small | Medium | Standard | Full |
---|---|---|---|---|
Archiviazione e Ricerca Documenti, Allegati, Foto, Mails, Video ecc. | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Gestione Articoli/prodotti
Funzionalità | Small | Medium | Standard | Full |
---|---|---|---|---|
Gestione Articoli / Prodotti / Servizi | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione Magazzino, Carico, Scarico | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Statistiche di magazzino e situazione prodotti | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Inventario di Magazzino | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Creazione Carrelli personalizzati | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Taglie e Colori | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Amministrazione e Finanza
Funzionalità | Small | Medium | Standard | Full |
---|---|---|---|---|
Scadenzario di Base su DocuBrain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Contabilità Esterna / Prima Nota | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Contabilità Interna / Prima Nota | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Liquidazione IVA | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Esportare Bilancio su banca ai fornitori CBI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Esportare Bonifici su Banca via fornitori CBI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Impostazioni Generali
Funzionalità | Small | Medium | Standard | Full |
---|---|---|---|---|
Gestione Azienda/Utenti di Prodotti | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Veditori su Rubino | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Invio Backup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione Backup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Moduli di Pagamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cicli e Banca e Note causali Su DDT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tabelle IVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sezionali di fatturazione | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione Utenti con Password | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione accessi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Gestione Blocchi | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Gestione Blocco Avanzati | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Numero Postazioni/Concorrenti | 1 | 1 | 1 | 2 |
